Nokia Lumia 625 vs Nokia Lumia 720
Предлагаем краткое сравнение Nokia Lumia 625 и Nokia Lumia 720
Nokia Lumia 625 |
Nokia Lumia 720 |
|
Размеры | 9,21 x 133,2 x 72,2 мм | 11 x 115,4 x 61,1 мм |
Вес | 159 г | 127 г |
Дисплей | 4,7 » | 3,8 » |
Характеристики дисплея | Регулировка яркости Увеличение насыщенности цветов Частота обновления изображения 60 Гц Улучшенная видимость при солнечном свете Стекло Corning® Gorilla® Glass 2 Широкий угол обзора |
Регулировка яркости Датчик ориентации устройства Датчик внешней освещенности Поляризационный фильтр Улучшенная видимость при солнечном свете |
Камера | 5 МП | 5 МП |
Аккумулятор | 2000 мА/час | 1300 мА/час |
ОЗУ | 512 | 512 |
Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
Максимальное время работы в режиме ожидания | 23 дня | 13 дней |
Максимальное время работы в режиме разговора | 23,9 часов | 14,6 часов |
Модуль NFC | — | Соединение устройств Безопасность оплаты через NFC Метки |
Радио | FM-радио | — |
Другие новости по теме:
Рекламные ролики Windows Phone со звездами
Microsoft тестирует двухъядерный смартфон на Windows Phone 8
Windows Phone Store запустили ещё в 37 странах
Стало відомо, коли вийде нова операційка Windows 9
Trekkit Traveller для Windows Phone 8
Доля Windows Phone в Европе выросла до исторического максимума
Обновление для Windows Phone 8
Nokia обрушила цены на планшет и гигантский смартфон в России